Lisainfo
| IP Standard | IP65/IP68 |
|---|---|
| Tootja | Sony |
| Bränd | |
| Mudel | Xperia 1 VIII |
| Seisukord | Uus |
| Värvus | Punane |
| Tootja poolne kirjeldus | Sony Xperia 1 VIII 256GB Garnet Red |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| 5G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessori tüüp | Adreno 840 |
| Protsessor | Octa-core (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Kiibistik | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Sisemälu | 256GB |
| RAM | 12GB |
|---|---|
| Ekraani tüüp | LTPO OLED |
| Ekraani diagonaal | 6.5" |
| Ekraani resolutsioon | 1080 x 2340 |
| Toetab mälukaarte | microSDXC |
| GPS | Jah |
| Esimene kaamera | 12MP |
| Tagumine kaamera | Triple 48MP |
| Nano SIM kaardipesa | Jah |
| esim | Jah |
| USB tüüp C | Jah |
| NFC | Jah |
| Aku mahutavus | 5000mAh |
| Juhtmevaba laadimine | Jah |
| Operatsioonisüsteem | Android 16, up to 4 major Android upgrades |
| Tootekood | XQ-GE74/R1HKCX0 |
| IP Standard | IP65/IP68 |
|---|---|
| Tootja | Sony |
| Bränd | |
| Mudel | Xperia 1 VIII |
| Seisukord | Uus |
| Värvus | Punane |
| Tootja poolne kirjeldus | Sony Xperia 1 VIII 256GB Garnet Red |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| 5G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessori tüüp | Adreno 840 |
| Protsessor | Octa-core (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Kiibistik | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Sisemälu | 256GB |
| RAM | 12GB |
| Ekraani tüüp | LTPO OLED |
| Ekraani diagonaal | 6.5" |
| Ekraani resolutsioon | 1080 x 2340 |
| Toetab mälukaarte | microSDXC |
| GPS | Jah |
| Esimene kaamera | 12MP |
| Tagumine kaamera | Triple 48MP |
| Nano SIM kaardipesa | Jah |
| esim | Jah |
| USB tüüp C | Jah |
| NFC | Jah |
| Aku mahutavus | 5000mAh |
| Juhtmevaba laadimine | Jah |
| Operatsioonisüsteem | Android 16, up to 4 major Android upgrades |
| Tootekood | XQ-GE74/R1HKCX0 |


Kuumakse al. 