Lisainfo
| IP Standard | IP68 |
|---|---|
| Tootja | Ulefone |
| Bränd | |
| Mudel | Armor 30 Pro |
| Seisukord | Uus |
| Värvus | Must |
| Tootja poolne kirjeldus | UleFone Power Armor 30 Pro 16GB 512GB Magic Black |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| 5G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessori tüüp | Mali-G615 MC2 |
| Protsessor | Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Kiibistik | Mediatek Dimensity 7300X (4 nm) |
| Sisemälu | 512TB |
| RAM | 16GB |
|---|---|
| Ekraani tüüp | IPS LCD |
| Ekraani diagonaal | 6.95" |
| Ekraani resolutsioon | 1080 x 2460 |
| GPS | Jah |
| FM Raadio | Jah |
| Dual-SIM | Jah |
| Esimene kaamera | 32MP |
| Tagumine kaamera | Triple 50MP/64MP/50MP |
| 3,5mm kõrvaklappide väljund | Jah |
| USB tüüp C | Jah |
| NFC | Jah |
| Aku mahutavus | 12800mAh |
| Operatsioonisüsteem | Android 14, planned upgrade to Android 15 |
| Tootekood | UF-PA30P/MB |
| IP Standard | IP68 |
|---|---|
| Tootja | Ulefone |
| Bränd | |
| Mudel | Armor 30 Pro |
| Seisukord | Uus |
| Värvus | Must |
| Tootja poolne kirjeldus | UleFone Power Armor 30 Pro 16GB 512GB Magic Black |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| 5G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessori tüüp | Mali-G615 MC2 |
| Protsessor | Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Kiibistik | Mediatek Dimensity 7300X (4 nm) |
| Sisemälu | 512TB |
| RAM | 16GB |
| Ekraani tüüp | IPS LCD |
| Ekraani diagonaal | 6.95" |
| Ekraani resolutsioon | 1080 x 2460 |
| GPS | Jah |
| FM Raadio | Jah |
| Dual-SIM | Jah |
| Esimene kaamera | 32MP |
| Tagumine kaamera | Triple 50MP/64MP/50MP |
| 3,5mm kõrvaklappide väljund | Jah |
| USB tüüp C | Jah |
| NFC | Jah |
| Aku mahutavus | 12800mAh |
| Operatsioonisüsteem | Android 14, planned upgrade to Android 15 |
| Tootekood | UF-PA30P/MB |


Kuumakse al. 