Lisainfo
| Tootja | Ulefone |
|---|---|
| Bränd | |
| Seisukord | Uus |
| Mudel | Power Armor 19T |
| Värvus | Must |
| Tootja poolne kirjeldus | UleFone Power Armor 19T 256GB Black |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| 5G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 |
| Protsessor | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Sisemälu | 256GB |
| RAM | 12GB |
| Ekraani diagonaal | 6.58" |
|---|---|
| Ekraani resolutsioon | 1080 x 2408 |
| Toetab mälukaarte | Jah |
| GPS | Jah |
| FM Raadio | Jah |
| Esimene kaamera | Single 16 MP |
| Tagumine kaamera | Triple 108 MP, 5 MP, 5 MP |
| Videosalvestus | 1080p@30fps |
| 3,5mm kõrvaklappide väljund | Jah |
| Nano SIM kaardipesa | Jah |
| USB tüüp C | Jah |
| Aku mahutavus | 9600 mAh |
| EAN | 6937748735298 |
| Tootekood | UF-PA19T/BK |
| Tootja | Ulefone |
|---|---|
| Bränd | |
| Seisukord | Uus |
| Mudel | Power Armor 19T |
| Värvus | Must |
| Tootja poolne kirjeldus | UleFone Power Armor 19T 256GB Black |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| 5G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 |
| Protsessor | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Sisemälu | 256GB |
| RAM | 12GB |
| Ekraani diagonaal | 6.58" |
| Ekraani resolutsioon | 1080 x 2408 |
| Toetab mälukaarte | Jah |
| GPS | Jah |
| FM Raadio | Jah |
| Esimene kaamera | Single 16 MP |
| Tagumine kaamera | Triple 108 MP, 5 MP, 5 MP |
| Videosalvestus | 1080p@30fps |
| 3,5mm kõrvaklappide väljund | Jah |
| Nano SIM kaardipesa | Jah |
| USB tüüp C | Jah |
| Aku mahutavus | 9600 mAh |
| EAN | 6937748735298 |
| Tootekood | UF-PA19T/BK |








Kuumakse al. 