Lisainfo
| Tootja | Oneplus |
|---|---|
| Bränd | |
| Mudel | OnePlus Pad 4 |
| Seisukord | Uus |
| Värvus | Roheline |
| Tootja poolne kirjeldus | OnePlus Pad 4 256GB Sage Mist |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessori tüüp | Adreno 840 |
| Protsessor | Octa-core (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Kiibistik | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Sisemälu | 512GB |
| RAM | 12GB |
| Ekraani tüüp | IPS LCD |
|---|---|
| Ekraani diagonaal | 13.2" |
| Ekraani resolutsioon | 2400 x 3392 |
| Toetab mälukaarte | Ei |
| GPS | Ei |
| Esimene kaamera | 8MP |
| Tagumine kaamera | 13MP |
| 3,5mm kõrvaklappide väljund | Ei |
| USB tüüp C | Jah |
| Aku mahutavus | 13380mAh |
| Operatsioonisüsteem | Android 16, OxygenOS 16 |
| EAN | 6921815632047 |
| Tootekood | 5511101294 |
| Tootja | Oneplus |
|---|---|
| Bränd | |
| Mudel | OnePlus Pad 4 |
| Seisukord | Uus |
| Värvus | Roheline |
| Tootja poolne kirjeldus | OnePlus Pad 4 256GB Sage Mist |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessori tüüp | Adreno 840 |
| Protsessor | Octa-core (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Kiibistik | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Sisemälu | 512GB |
| RAM | 12GB |
| Ekraani tüüp | IPS LCD |
| Ekraani diagonaal | 13.2" |
| Ekraani resolutsioon | 2400 x 3392 |
| Toetab mälukaarte | Ei |
| GPS | Ei |
| Esimene kaamera | 8MP |
| Tagumine kaamera | 13MP |
| 3,5mm kõrvaklappide väljund | Ei |
| USB tüüp C | Jah |
| Aku mahutavus | 13380mAh |
| Operatsioonisüsteem | Android 16, OxygenOS 16 |
| EAN | 6921815632047 |
| Tootekood | 5511101294 |


Kuumakse al. 