Lisainfo
| Tootja | Oneplus |
|---|---|
| Bränd | |
| Mudel | OnePlus 15 |
| Seisukord | Uus |
| Värvus | Must |
| Tootja poolne kirjeldus | OnePlus 15 12GB RAM 256GB |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| 5G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessori tüüp | Adreno 840 |
| Protsessor | Octa-core (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Kiibistik | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Sisemälu | 256GB |
| RAM | 12GB |
| Ekraani tüüp | LTPO AMOLED |
| Ekraani diagonaal | 6.78" |
|---|---|
| Ekraani resolutsioon | 1272 x 2772 |
| Toetab mälukaarte | Ei |
| GPS | Jah |
| Dual-SIM | Jah |
| Esimene kaamera | 32MP |
| Tagumine kaamera | Triple 50MP/50MP/50MP |
| Nano SIM kaardipesa | Jah |
| esim | Jah |
| USB tüüp C | Jah |
| NFC | Jah |
| Aku mahutavus | 7300mAh |
| Juhtmevaba laadimine | Jah |
| Operatsioonisüsteem | Android 16, OxygenOS 16 (Global), ColorOS 16 (China) |
| EAN | 6921815630265 |
| Tootekood | 5011116287 |
| Tootja | Oneplus |
|---|---|
| Bränd | |
| Mudel | OnePlus 15 |
| Seisukord | Uus |
| Värvus | Must |
| Tootja poolne kirjeldus | OnePlus 15 12GB RAM 256GB |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| 5G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessori tüüp | Adreno 840 |
| Protsessor | Octa-core (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Kiibistik | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Sisemälu | 256GB |
| RAM | 12GB |
| Ekraani tüüp | LTPO AMOLED |
| Ekraani diagonaal | 6.78" |
| Ekraani resolutsioon | 1272 x 2772 |
| Toetab mälukaarte | Ei |
| GPS | Jah |
| Dual-SIM | Jah |
| Esimene kaamera | 32MP |
| Tagumine kaamera | Triple 50MP/50MP/50MP |
| Nano SIM kaardipesa | Jah |
| esim | Jah |
| USB tüüp C | Jah |
| NFC | Jah |
| Aku mahutavus | 7300mAh |
| Juhtmevaba laadimine | Jah |
| Operatsioonisüsteem | Android 16, OxygenOS 16 (Global), ColorOS 16 (China) |
| EAN | 6921815630265 |
| Tootekood | 5011116287 |


Kuumakse al. 