Lisainfo
| Tootja | myPhone |
|---|---|
| Bränd | |
| Seisukord | Uus |
| Mudel | Hammer Energy X |
| Värvus | Must |
| Tootja poolne kirjeldus | HAMMER Energy X 4/64GB + Watch Plus RapidCharge Duo |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessor | MediaTek Helio G25 |
| Sisemälu | 64 GB |
| RAM | 4 GB |
| Ekraani diagonaal | 5.5" |
| Ekraani resolutsioon | 720 x 1440 |
|---|---|
| Maks. mälukaardi maht | 256 GB |
| GPS | Jah |
| Esimene kaamera | 8 MP |
| Tagumine kaamera | 13 MP, 2 MP |
| Nano SIM kaardipesa | Jah |
| esim | Jah |
| USB tüüp C | Jah |
| NFC | Jah |
| Aku mahutavus | 5180 mAh |
| Operatsioonisüsteem | Android 12 |
| EAN | 5902983626527 |
| Tootekood | TLSPMPH00016OR |
| Tootja | myPhone |
|---|---|
| Bränd | |
| Seisukord | Uus |
| Mudel | Hammer Energy X |
| Värvus | Must |
| Tootja poolne kirjeldus | HAMMER Energy X 4/64GB + Watch Plus RapidCharge Duo |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessor | MediaTek Helio G25 |
| Sisemälu | 64 GB |
| RAM | 4 GB |
| Ekraani diagonaal | 5.5" |
| Ekraani resolutsioon | 720 x 1440 |
| Maks. mälukaardi maht | 256 GB |
| GPS | Jah |
| Esimene kaamera | 8 MP |
| Tagumine kaamera | 13 MP, 2 MP |
| Nano SIM kaardipesa | Jah |
| esim | Jah |
| USB tüüp C | Jah |
| NFC | Jah |
| Aku mahutavus | 5180 mAh |
| Operatsioonisüsteem | Android 12 |
| EAN | 5902983626527 |
| Tootekood | TLSPMPH00016OR |














Kuumakse al. 