Kirjeldus
Hong Kong´i versioon (EU regioonis ametlik garantiiteenindus puudub).
1539,00 €
1 kuni 5 tööpäeva
Hong Kong´i versioon (EU regioonis ametlik garantiiteenindus puudub).
Tootja | Apple |
---|---|
Bränd | |
Mudel | IPhone 15 Pro Max |
Seisukord | Uus |
Värvus | Beež |
Tootja poolne kirjeldus | Apple iPhone 15 Pro Max Dual SIM 256GB Natural Titanium |
3G | Jah |
4G | Jah |
5G | Jah |
Bluetooth | Jah |
Wifi | Jah, hotspot |
Protsessor | Hexa-core (2×3.78 GHz + 4×2.11 GHz) |
Sisemälu | 256GB |
RAM | 8GB |
Ekraani diagonaal | 6.7” |
---|---|
GPS | Jah |
Diktofon | Jah |
Dual-SIM | Jah |
Tagumine kaamera | Triple 48MP/12MP/12MP/TOF 3D LiDAR |
Nano SIM kaardipesa | Jah |
esim | Jah |
USB tüüp C | Jah |
NFC | Jah |
Aku mahutavus | 4441 mAh |
Juhtmevaba laadimine | Jah |
Operatsioonisüsteem | IOS 17 |
Tootekood | MU2Q3 |
Tootja | Apple |
---|---|
Bränd | |
Mudel | IPhone 15 Pro Max |
Seisukord | Uus |
Värvus | Beež |
Tootja poolne kirjeldus | Apple iPhone 15 Pro Max Dual SIM 256GB Natural Titanium |
3G | Jah |
4G | Jah |
5G | Jah |
Bluetooth | Jah |
Wifi | Jah, hotspot |
Protsessor | Hexa-core (2×3.78 GHz + 4×2.11 GHz) |
Sisemälu | 256GB |
RAM | 8GB |
Ekraani diagonaal | 6.7” |
GPS | Jah |
Diktofon | Jah |
Dual-SIM | Jah |
Tagumine kaamera | Triple 48MP/12MP/12MP/TOF 3D LiDAR |
Nano SIM kaardipesa | Jah |
esim | Jah |
USB tüüp C | Jah |
NFC | Jah |
Aku mahutavus | 4441 mAh |
Juhtmevaba laadimine | Jah |
Operatsioonisüsteem | IOS 17 |
Tootekood | MU2Q3 |
1 kuni 5 tööpäeva
1 kuni 5 tööpäeva