Lisainfo
| Tootja | Samsung |
|---|---|
| Bränd | |
| Seisukord | Uus |
| Mudel | Galaxy Tab S9 FE+ 12.4 |
| Värvus | Hõbedane |
| Tootja poolne kirjeldus | Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 12.4 5G X616B 128GB Silver |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| 5G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessor | 4×2.4GHz 4×2.0GHz Octa Core |
| Sisemälu | 8GB |
| RAM | 128GB |
|---|---|
| Ekraani diagonaal | 12.4" |
| Ekraani resolutsioon | 1600 x 2560 |
| Toetab mälukaarte | Jah |
| GPS | Jah |
| Tagumine kaamera | Dual 8MP |
| Nano SIM kaardipesa | Jah |
| USB tüüp C | USB Type-C 2.0, magnetic connector |
| Aku mahutavus | 10090mAh |
| Operatsioonisüsteem | Android 13, upgradable to Android 14, One UI 6 |
| EAN | 8806095170749 |
| Tootekood | SM-X616BZSA |
| Tootja | Samsung |
|---|---|
| Bränd | |
| Seisukord | Uus |
| Mudel | Galaxy Tab S9 FE+ 12.4 |
| Värvus | Hõbedane |
| Tootja poolne kirjeldus | Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 12.4 5G X616B 128GB Silver |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| 5G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessor | 4×2.4GHz 4×2.0GHz Octa Core |
| Sisemälu | 8GB |
| RAM | 128GB |
| Ekraani diagonaal | 12.4" |
| Ekraani resolutsioon | 1600 x 2560 |
| Toetab mälukaarte | Jah |
| GPS | Jah |
| Tagumine kaamera | Dual 8MP |
| Nano SIM kaardipesa | Jah |
| USB tüüp C | USB Type-C 2.0, magnetic connector |
| Aku mahutavus | 10090mAh |
| Operatsioonisüsteem | Android 13, upgradable to Android 14, One UI 6 |
| EAN | 8806095170749 |
| Tootekood | SM-X616BZSA |


Kuumakse al. 