Lisainfo
| Tootja | Samsung |
|---|---|
| Bränd | |
| Seisukord | Uus |
| Mudel | Galaxy Tab S9 FE 10.9 |
| Värvus | Hõbedane |
| Tootja poolne kirjeldus | Samsung Galaxy Tab S9 FE 10.9 Wi-Fi X510 256GB Silver |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessor | 4×2.4GHz 4×2.0GHz Octa Core |
| Sisemälu | 8GB |
| RAM | 256GB |
| Ekraani diagonaal | 10.9" |
| Ekraani resolutsioon | 1440 x 2304 |
|---|---|
| Toetab mälukaarte | Jah |
| GPS | Jah |
| Esimene kaamera | 12MP |
| Tagumine kaamera | 8MP |
| Nano SIM kaardipesa | Jah |
| esim | Jah |
| USB tüüp C | USB Type-C 2.0, magnetic connector |
| Aku mahutavus | 8000mAh |
| Operatsioonisüsteem | Android 13, upgradable to Android 14, One UI 6 |
| Tootekood | SM-X510NZSE |
| Tootja | Samsung |
|---|---|
| Bränd | |
| Seisukord | Uus |
| Mudel | Galaxy Tab S9 FE 10.9 |
| Värvus | Hõbedane |
| Tootja poolne kirjeldus | Samsung Galaxy Tab S9 FE 10.9 Wi-Fi X510 256GB Silver |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessor | 4×2.4GHz 4×2.0GHz Octa Core |
| Sisemälu | 8GB |
| RAM | 256GB |
| Ekraani diagonaal | 10.9" |
| Ekraani resolutsioon | 1440 x 2304 |
| Toetab mälukaarte | Jah |
| GPS | Jah |
| Esimene kaamera | 12MP |
| Tagumine kaamera | 8MP |
| Nano SIM kaardipesa | Jah |
| esim | Jah |
| USB tüüp C | USB Type-C 2.0, magnetic connector |
| Aku mahutavus | 8000mAh |
| Operatsioonisüsteem | Android 13, upgradable to Android 14, One UI 6 |
| Tootekood | SM-X510NZSE |


Kuumakse al. 