Lisainfo
| Tootja | Samsung |
|---|---|
| Bränd | |
| Seisukord | Uus |
| Mudel | Galaxy Tab S9 11" |
| Värvus | Beež |
| Tootja poolne kirjeldus | Samsung Galaxy Tab S9 11.0 5G SM-X716B 128GB |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| 5G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessor | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
| Sisemälu | 128GB |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Ekraani diagonaal | 11" |
| Ekraani resolutsioon | 1600 x 2560 |
| Toetab mälukaarte | Jah |
| GPS | Jah |
| Esimene kaamera | 12MP |
| Tagumine kaamera | 13MP |
| USB tüüp C | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
| Aku mahutavus | 8400mAh |
| Operatsioonisüsteem | Android 13, One UI 5.1 |
| Tootekood | SM-X716BZEA |
| Tootja | Samsung |
|---|---|
| Bränd | |
| Seisukord | Uus |
| Mudel | Galaxy Tab S9 11" |
| Värvus | Beež |
| Tootja poolne kirjeldus | Samsung Galaxy Tab S9 11.0 5G SM-X716B 128GB |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| 5G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessor | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
| Sisemälu | 128GB |
| RAM | 8GB |
| Ekraani diagonaal | 11" |
| Ekraani resolutsioon | 1600 x 2560 |
| Toetab mälukaarte | Jah |
| GPS | Jah |
| Esimene kaamera | 12MP |
| Tagumine kaamera | 13MP |
| USB tüüp C | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
| Aku mahutavus | 8400mAh |
| Operatsioonisüsteem | Android 13, One UI 5.1 |
| Tootekood | SM-X716BZEA |


Kuumakse al. 