Lisainfo
| IP Standard | IP68/IP69 |
|---|---|
| Tootja | Oppo |
| Bränd | |
| Mudel | Find X9 Pro |
| Seisukord | Uus |
| Värvus | Must |
| Tootja poolne kirjeldus | Oppo Find X9 Pro 16GB 512GB Titanium Charcoal |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| 5G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessori tüüp | Arm G1-Ultra |
| Protsessor | Octa-core (1×4.21 GHz C1-Ultra & 3×3.5 GHz C1-Premium & 4×2.7 GHz C1-Pro) |
| Kiibistik | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| Sisemälu | 512GB |
| RAM | 16GB |
| Ekraani tüüp | LTPO AMOLED |
|---|---|
| Ekraani diagonaal | 6.78" |
| Ekraani resolutsioon | 1272 x 2772 |
| Toetab mälukaarte | Ei |
| GPS | Jah |
| Dual-SIM | Jah |
| Esimene kaamera | 50MP |
| Tagumine kaamera | Triple 50MP/200MP/50MP |
| Nano SIM kaardipesa | Jah |
| esim | Jah |
| USB tüüp C | Jah |
| NFC | Jah |
| Aku mahutavus | 7500mAh |
| Juhtmevaba laadimine | Jah |
| Operatsioonisüsteem | Android 16, up to 5 major Android upgrades, ColorOS 16 |
| Tootekood | OPPOFX9P_512TC_GL |
| IP Standard | IP68/IP69 |
|---|---|
| Tootja | Oppo |
| Bränd | |
| Mudel | Find X9 Pro |
| Seisukord | Uus |
| Värvus | Must |
| Tootja poolne kirjeldus | Oppo Find X9 Pro 16GB 512GB Titanium Charcoal |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| 5G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessori tüüp | Arm G1-Ultra |
| Protsessor | Octa-core (1×4.21 GHz C1-Ultra & 3×3.5 GHz C1-Premium & 4×2.7 GHz C1-Pro) |
| Kiibistik | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| Sisemälu | 512GB |
| RAM | 16GB |
| Ekraani tüüp | LTPO AMOLED |
| Ekraani diagonaal | 6.78" |
| Ekraani resolutsioon | 1272 x 2772 |
| Toetab mälukaarte | Ei |
| GPS | Jah |
| Dual-SIM | Jah |
| Esimene kaamera | 50MP |
| Tagumine kaamera | Triple 50MP/200MP/50MP |
| Nano SIM kaardipesa | Jah |
| esim | Jah |
| USB tüüp C | Jah |
| NFC | Jah |
| Aku mahutavus | 7500mAh |
| Juhtmevaba laadimine | Jah |
| Operatsioonisüsteem | Android 16, up to 5 major Android upgrades, ColorOS 16 |
| Tootekood | OPPOFX9P_512TC_GL |


Kuumakse al. 