Lisainfo
| Tootja | Oneplus |
|---|---|
| Bränd | |
| Mudel | OnePlus Pad Go 2 |
| Seisukord | Uus |
| Värvus | Must |
| Tootja poolne kirjeldus | OnePlus Pad Go 2 5G 256GB Shadow Black |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessori tüüp | Mali-G615 MC2 |
| Protsessor | Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Kiibistik | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| Sisemälu | 256GB |
| RAM | 8GB |
| Ekraani tüüp | IPS LCD |
| Ekraani diagonaal | 12.1" |
|---|---|
| Ekraani resolutsioon | 1980 x 2800 |
| Toetab mälukaarte | Jah |
| GPS | Ei |
| Esimene kaamera | 8MP |
| Tagumine kaamera | 8MP |
| USB tüüp C | Jah |
| NFC | Ei |
| Aku mahutavus | 10050mAh |
| Juhtmevaba laadimine | Ei |
| Operatsioonisüsteem | Android 16, OxygenOS 16 |
| EAN | 6921815630838 |
| Tootekood | 5511101000 |
| Tootja | Oneplus |
|---|---|
| Bränd | |
| Mudel | OnePlus Pad Go 2 |
| Seisukord | Uus |
| Värvus | Must |
| Tootja poolne kirjeldus | OnePlus Pad Go 2 5G 256GB Shadow Black |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessori tüüp | Mali-G615 MC2 |
| Protsessor | Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Kiibistik | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| Sisemälu | 256GB |
| RAM | 8GB |
| Ekraani tüüp | IPS LCD |
| Ekraani diagonaal | 12.1" |
| Ekraani resolutsioon | 1980 x 2800 |
| Toetab mälukaarte | Jah |
| GPS | Ei |
| Esimene kaamera | 8MP |
| Tagumine kaamera | 8MP |
| USB tüüp C | Jah |
| NFC | Ei |
| Aku mahutavus | 10050mAh |
| Juhtmevaba laadimine | Ei |
| Operatsioonisüsteem | Android 16, OxygenOS 16 |
| EAN | 6921815630838 |
| Tootekood | 5511101000 |


Kuumakse al. 