Lisainfo
| IP Standard | IPX8 |
|---|---|
| Tootja | Huawei |
| Bränd | |
| Mudel | Pura 80 Ultra |
| Seisukord | Uus |
| Värvus | Kuldne |
| Tootja poolne kirjeldus | Huawei Pura 80 Ultra 512GB |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| 5G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessori tüüp | Maleoon 920 |
| Protsessor | Octa-core (1×2.5GHz & 3×2.15 GHz & 4×1.6GHz) |
| Kiibistik | Kirin 9020 (7 nm) |
| Sisemälu | 512GB |
| RAM | 16GB |
|---|---|
| Ekraani tüüp | LTPO OLED |
| Ekraani diagonaal | 6.8" |
| Ekraani resolutsioon | 1276 x 2848 |
| Toetab mälukaarte | Ei |
| GPS | Jah |
| Dual-SIM | Jah |
| Esimene kaamera | 13MP |
| Tagumine kaamera | Quad 50MP/50MP/12.5MP/40MP |
| Nano SIM kaardipesa | Jah |
| esim | Jah |
| USB tüüp C | Jah |
| NFC | Jah |
| Aku mahutavus | 5170mAh |
| Tootekood | 51098KGA |
| IP Standard | IPX8 |
|---|---|
| Tootja | Huawei |
| Bränd | |
| Mudel | Pura 80 Ultra |
| Seisukord | Uus |
| Värvus | Kuldne |
| Tootja poolne kirjeldus | Huawei Pura 80 Ultra 512GB |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| 5G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessori tüüp | Maleoon 920 |
| Protsessor | Octa-core (1×2.5GHz & 3×2.15 GHz & 4×1.6GHz) |
| Kiibistik | Kirin 9020 (7 nm) |
| Sisemälu | 512GB |
| RAM | 16GB |
| Ekraani tüüp | LTPO OLED |
| Ekraani diagonaal | 6.8" |
| Ekraani resolutsioon | 1276 x 2848 |
| Toetab mälukaarte | Ei |
| GPS | Jah |
| Dual-SIM | Jah |
| Esimene kaamera | 13MP |
| Tagumine kaamera | Quad 50MP/50MP/12.5MP/40MP |
| Nano SIM kaardipesa | Jah |
| esim | Jah |
| USB tüüp C | Jah |
| NFC | Jah |
| Aku mahutavus | 5170mAh |
| Tootekood | 51098KGA |


Kuumakse al. 