Lisainfo
| IP Standard | IP65M |
|---|---|
| Tootja | Huawei |
| Bränd | |
| Seisukord | Uus |
| Mudel | Honor X9c |
| Värvus | Roheline |
| Tootja poolne kirjeldus | Huawei Honor X9c 256GB Jade Cyan , Global |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| 5G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessori tüüp | Adreno 710 |
| Protsessor | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Kiibistik | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
| Sisemälu | 256GB |
| RAM | 12GB |
|---|---|
| Ekraani tüüp | AMOLED |
| Ekraani diagonaal | 6.78" |
| Ekraani resolutsioon | 1224 x 2700 |
| GPS | Jah |
| Dual-SIM | Jah |
| Esimene kaamera | 16MP |
| Tagumine kaamera | Triple 108MP/5MP |
| 3,5mm kõrvaklappide väljund | Ei |
| Nano SIM kaardipesa | Jah |
| USB tüüp C | Jah |
| Aku mahutavus | 6600mAh |
| Juhtmevaba laadimine | Ei |
| Operatsioonisüsteem | Android 14, Magic OS 8 |
| Tootekood | HX9C_256JC |
| IP Standard | IP65M |
|---|---|
| Tootja | Huawei |
| Bränd | |
| Seisukord | Uus |
| Mudel | Honor X9c |
| Värvus | Roheline |
| Tootja poolne kirjeldus | Huawei Honor X9c 256GB Jade Cyan , Global |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| 5G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessori tüüp | Adreno 710 |
| Protsessor | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Kiibistik | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
| Sisemälu | 256GB |
| RAM | 12GB |
| Ekraani tüüp | AMOLED |
| Ekraani diagonaal | 6.78" |
| Ekraani resolutsioon | 1224 x 2700 |
| GPS | Jah |
| Dual-SIM | Jah |
| Esimene kaamera | 16MP |
| Tagumine kaamera | Triple 108MP/5MP |
| 3,5mm kõrvaklappide väljund | Ei |
| Nano SIM kaardipesa | Jah |
| USB tüüp C | Jah |
| Aku mahutavus | 6600mAh |
| Juhtmevaba laadimine | Ei |
| Operatsioonisüsteem | Android 14, Magic OS 8 |
| Tootekood | HX9C_256JC |


Kuumakse al. 