Lisainfo
| IP Standard | IP53 |
|---|---|
| Tootja | Huawei |
| Bränd | |
| Seisukord | Uus |
| Mudel | Honor X9b |
| Värvus | Must |
| Tootja poolne kirjeldus | Huawei Honor X9b 5G 256GB Midnight Black. Global |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| 5G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessori tüüp | Adreno 710 |
| Protsessor | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Kiibistik | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
| Sisemälu | 256GB |
| RAM | 12GB |
|---|---|
| Ekraani tüüp | AMOLED |
| Ekraani diagonaal | 6.78" |
| Ekraani resolutsioon | 1220 x 2652 |
| Toetab mälukaarte | Ei |
| GPS | Jah |
| Dual-SIM | Jah |
| Esimene kaamera | 16MP |
| Tagumine kaamera | Triple 108MP, 5MP, 2MP |
| Nano SIM kaardipesa | Jah |
| USB tüüp C | Jah |
| NFC | Jah |
| Aku mahutavus | 5800mAh |
| Juhtmevaba laadimine | Ei |
| Operatsioonisüsteem | Android 13, Magic OS 7.2 |
| Tootekood | E0WF9KCNZ0 |
| IP Standard | IP53 |
|---|---|
| Tootja | Huawei |
| Bränd | |
| Seisukord | Uus |
| Mudel | Honor X9b |
| Värvus | Must |
| Tootja poolne kirjeldus | Huawei Honor X9b 5G 256GB Midnight Black. Global |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| 5G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessori tüüp | Adreno 710 |
| Protsessor | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Kiibistik | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
| Sisemälu | 256GB |
| RAM | 12GB |
| Ekraani tüüp | AMOLED |
| Ekraani diagonaal | 6.78" |
| Ekraani resolutsioon | 1220 x 2652 |
| Toetab mälukaarte | Ei |
| GPS | Jah |
| Dual-SIM | Jah |
| Esimene kaamera | 16MP |
| Tagumine kaamera | Triple 108MP, 5MP, 2MP |
| Nano SIM kaardipesa | Jah |
| USB tüüp C | Jah |
| NFC | Jah |
| Aku mahutavus | 5800mAh |
| Juhtmevaba laadimine | Ei |
| Operatsioonisüsteem | Android 13, Magic OS 7.2 |
| Tootekood | E0WF9KCNZ0 |


Kuumakse al. 