Lisainfo
| IP Standard | 5 ATM |
|---|---|
| Tootja | Huawei |
| Bränd | |
| Seisukord | Uus |
| Mudel | Watch GS 3 |
| Värvus | Pruun |
| Tootja poolne kirjeldus | Huawei Honor Watch GS 3 with Brown Leather Strap Classic Gold |
| Bluetooth | Jah |
| Sisemälu | 4GB |
| RAM | 32MB |
|---|---|
| Ekraani tüüp | AMOLED |
| Ekraani diagonaal | 1.43" |
| Ekraani resolutsioon | 466 x 466 |
| Toetab mälukaarte | Ei |
| NFC | Jah |
| Aku mahutavus | 451mAh |
| Operatsioonisüsteem | Proprietary OS |
| Tootekood | B0B25CX7ZY |
| IP Standard | 5 ATM |
|---|---|
| Tootja | Huawei |
| Bränd | |
| Seisukord | Uus |
| Mudel | Watch GS 3 |
| Värvus | Pruun |
| Tootja poolne kirjeldus | Huawei Honor Watch GS 3 with Brown Leather Strap Classic Gold |
| Bluetooth | Jah |
| Sisemälu | 4GB |
| RAM | 32MB |
| Ekraani tüüp | AMOLED |
| Ekraani diagonaal | 1.43" |
| Ekraani resolutsioon | 466 x 466 |
| Toetab mälukaarte | Ei |
| NFC | Jah |
| Aku mahutavus | 451mAh |
| Operatsioonisüsteem | Proprietary OS |
| Tootekood | B0B25CX7ZY |




Kuumakse al. 