Lisainfo
| Tootja | myPhone |
|---|---|
| Bränd | |
| Seisukord | Uus |
| Mudel | Hammer Iron 4 |
| Värvus | Hõbedane |
| Tootja poolne kirjeldus | HAMMER Iron 4 4/32GB + Watch Plus |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessor | Mediatek Helio A22 |
| Sisemälu | 32 GB |
| RAM | 4 GB |
|---|---|
| Ekraani diagonaal | 5.45" |
| Ekraani resolutsioon | 720 x 1440 |
| Esimene kaamera | 5 MP |
| Tagumine kaamera | 13 MP |
| USB tüüp C | Jah |
| NFC | Jah |
| Aku mahutavus | 5180 mAh |
| Operatsioonisüsteem | Android 12 |
| EAN | 5902983622437 |
| Tootekood | TLSPMPH00015SL |
| Tootja | myPhone |
|---|---|
| Bränd | |
| Seisukord | Uus |
| Mudel | Hammer Iron 4 |
| Värvus | Hõbedane |
| Tootja poolne kirjeldus | HAMMER Iron 4 4/32GB + Watch Plus |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessor | Mediatek Helio A22 |
| Sisemälu | 32 GB |
| RAM | 4 GB |
| Ekraani diagonaal | 5.45" |
| Ekraani resolutsioon | 720 x 1440 |
| Esimene kaamera | 5 MP |
| Tagumine kaamera | 13 MP |
| USB tüüp C | Jah |
| NFC | Jah |
| Aku mahutavus | 5180 mAh |
| Operatsioonisüsteem | Android 12 |
| EAN | 5902983622437 |
| Tootekood | TLSPMPH00015SL |







Kuumakse al. 