Lisainfo
| Tootja | Apple |
|---|---|
| Bränd | |
| Mudel | IPad Air 13” 2026 |
| Seisukord | Uus |
| Värvus | Sinine |
| Tootja poolne kirjeldus | Apple iPad Air 13" 2026 Wi-Fi + Cellular 512GB Blue |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| 5G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jan |
| Protsessori tüüp | Apple GPU (9-core graphics) |
| Protsessor | Octa-core (4 performance cores and 4 efficiency cores) |
| Kiibistik | Apple M4 |
| Sisemälu | 512GB |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Ekraani diagonaal | 13" |
| Ekraani resolutsioon | 2048 x 2732 |
| Toetab mälukaarte | Ei |
| GPS | Jah |
| Esimene kaamera | 12MP |
| Tagumine kaamera | 12MP |
| esim | Jah |
| USB tüüp C | Jah |
| NFC | Ei |
| Aku mahutavus | 9705mAh |
| Operatsioonisüsteem | IPadOS 26.3 |
| Tootekood | MH9N4 |
| Tootja | Apple |
|---|---|
| Bränd | |
| Mudel | IPad Air 13” 2026 |
| Seisukord | Uus |
| Värvus | Sinine |
| Tootja poolne kirjeldus | Apple iPad Air 13" 2026 Wi-Fi + Cellular 512GB Blue |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| 5G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jan |
| Protsessori tüüp | Apple GPU (9-core graphics) |
| Protsessor | Octa-core (4 performance cores and 4 efficiency cores) |
| Kiibistik | Apple M4 |
| Sisemälu | 512GB |
| RAM | 12GB |
| Ekraani diagonaal | 13" |
| Ekraani resolutsioon | 2048 x 2732 |
| Toetab mälukaarte | Ei |
| GPS | Jah |
| Esimene kaamera | 12MP |
| Tagumine kaamera | 12MP |
| esim | Jah |
| USB tüüp C | Jah |
| NFC | Ei |
| Aku mahutavus | 9705mAh |
| Operatsioonisüsteem | IPadOS 26.3 |
| Tootekood | MH9N4 |


Kuumakse al. 