Lisainfo
| Tootja | Apple |
|---|---|
| Bränd | |
| Mudel | IPad Air 13” 2025 |
| Seisukord | Uus |
| Värvus | Lilla |
| Tootja poolne kirjeldus | Apple iPad Air 13” (2025) Wi-Fi + Cellular 128GB |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| 5G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessori tüüp | Apple GPU (9-core graphics) |
| Protsessor | Octa-core (4 performance cores and 4 efficiency cores) |
| Kiibistik | Apple M3 |
| Sisemälu | 128GB |
| RAM | 8GB |
|---|---|
| Ekraani tüüp | Liquid Retina IPS LCD |
| Ekraani diagonaal | 13" |
| Ekraani resolutsioon | 2048 x 2732 |
| GPS | Jah |
| Esimene kaamera | 12MP |
| Tagumine kaamera | 12MP |
| 3,5mm kõrvaklappide väljund | Ei |
| esim | Jah |
| USB tüüp C | Jah |
| NFC | Jah |
| Aku mahutavus | 9705mAh |
| Operatsioonisüsteem | IPadOS 18.3.2 |
| EAN | 195949964459 |
| Tootekood | MCJ44 |
| Tootja | Apple |
|---|---|
| Bränd | |
| Mudel | IPad Air 13” 2025 |
| Seisukord | Uus |
| Värvus | Lilla |
| Tootja poolne kirjeldus | Apple iPad Air 13” (2025) Wi-Fi + Cellular 128GB |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| 5G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Wifi | Jah |
| Protsessori tüüp | Apple GPU (9-core graphics) |
| Protsessor | Octa-core (4 performance cores and 4 efficiency cores) |
| Kiibistik | Apple M3 |
| Sisemälu | 128GB |
| RAM | 8GB |
| Ekraani tüüp | Liquid Retina IPS LCD |
| Ekraani diagonaal | 13" |
| Ekraani resolutsioon | 2048 x 2732 |
| GPS | Jah |
| Esimene kaamera | 12MP |
| Tagumine kaamera | 12MP |
| 3,5mm kõrvaklappide väljund | Ei |
| esim | Jah |
| USB tüüp C | Jah |
| NFC | Jah |
| Aku mahutavus | 9705mAh |
| Operatsioonisüsteem | IPadOS 18.3.2 |
| EAN | 195949964459 |
| Tootekood | MCJ44 |


Kuumakse al. 